SIZING

Sizing

Size Conversion

Use these UK / EU / US conversions as a guide. If you’re between sizes, sizing up is recommended for comfort.

Women — Tops (UK / EU / US)

Alpha UK EU US
XXS 4 32 0
XS 6 34 2
S 8 36 4
M 10 38 6
L 12 40 8
XL 14 42 10

Women — Bottoms (UK / EU / US)

Alpha UK EU US
XXS 4 32 0
XS 6 34 2
S 8 36 4
M 10 38 6
L 12 40 8
XL 14 42 10

Women — Shoes (UK / EU / US)

UK EU US
2 35 5
3 36 6
4 37 7
5 38 8
6 39 9
7 40 10
8 41 11
Footwear fit can vary. If you’re between sizes, choose the larger size.

Men — Tops (UK / EU / US)

Alpha UK EU US
XS 34 44 34
S 36 46 36
M 38 48 38
L 40 50 40
XL 42 52 42
XXL 44 54 44

Men — Bottoms (Waist) (UK / EU / US)

Waist (in) UK EU US
28 28 44 28
30 30 46 30
32 32 48 32
34 34 50 34
36 36 52 36
38 38 54 38
If you’re between waist sizes, size up for comfort.

Men — Shoes (UK / EU / US)

UK EU US
6 40 7
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
If you’re between sizes, choose the larger size.